Faaaoga le KiwiSaver mo le muai faatau o se fale
Afai sa e fai saofaga muamua i le KiwiSaver mo le umi e 3 tausaga, atonu e mafai ona tala i tua au tupe teu mo se muai fale faatau.
E mafai e sui agavaa ona tala i tua a latou tupe teu KiwiSaver (e aofia ai lafoga tau tupe). Peitai e tatau ona taatia ai le $1,000 i lau KiwiSaver.
E tatau ona e faamoemoe e te nofo i lou fale. E le mafai ona faaaoga e faatau ai se meatotino e fia faafaigaluegaina.
Afai o oe o se sui fai saofaga o le complying fund, e ono mafai ona tala i tua lau tupe teu e fesoasoani mo le muai faatau o sou fale. E le o complying fund uma e mafai ona tala i tua mo le fia faatau o se fale, ma e tatau ona faatalanoa tulaga nei ma sui tausi mavaega o lau complying fund.
O ā tulaga e tatau ona ou faia e talosaga ai mo le tala i tua o a‘u saofaga mo se muai fale faatau?
Tagata muai faatau se fale
Afai o le uluai taimi lea ua e faatauina ai se fale, faamolemole faafesootai le faalapotopotoga o faagaioia lau KiwiSaver po o le faalapotopotoga o faagaioia lau complying fund e fai ai lau talosaga. E le moomia le tau auala atu o se talosaga i le Kāinga Ora - Homes and Communities
Tagata sa umia muamua le fale
Afai sa e umia muamua se fale, e moomia na e talosaga sa‘o i le faalapotopotoga o faagaioia lau saofaga, ae tatau lava ona faamautinoa muamua e Kāinga Ora tulaga o lou agavaa ai. Afai e iloa ane e tutusa au tulaga tau tupe e pei o se tagata faatoa muai faatau se fale, ona saunia lea e le Kāinga Ora o se tusi e tuuina atu i le faalapotopotoga o faagaioia lau KiwiSaver, e lagolagoina lau talosaga e tala i tua au saofaga KiwiSaver.
Afai sa e umia muamua se fale ma o lena e te talosaga e tala i tua lau KiwiSaver mo le muai faatau o se fale, tagai i vaega o ta‘ua i lalo pe faamata o tulaga tonu nei e patino ia te oe:
- E leai ma se vaitaimi na e tala ai i tua au saofaga KiwiSaver e faatau ai se fale
- E le itiiti ifo ma le tolu tausaga na e fai saofaga ai i le KiwiSaver
- Sa e umia muamua se meatotino, ma e leai ma se tulaga e te toe aiaina/umia ai se sea o se meatotino (e le aofia ai le umia o se fanua Māori)
- E leai ni au aseta mautinoa e sili atu ma le 20% o le tau faagata o fale mo se meatotino o iai nei/meatotino tuai i le vaipanoa o fia faatau mai ai se fale. O vaega nei ua manatu le Kāinga Ora e avea ma aseta mautinoa:
- Teugatupe i faletupe (e aofia ai tupe teu tumau ma tupe teu faavaitaimi)
- Sea, oloa ma noataga
- Tupe teufaafaigaluegaina i faletupe po o isi faalapotopotoga tau tupe
- Faatuputeleina ai sea a se sosaiete
- Soo se tupe e totogi atu, po o umia, e se sui faatau fale po o le loia faufautua e fai ma tupe faamau o se meatotino
- Se vaa po o se kalaveni (pe afai e sili atu ma le $5,000 le tau aogā)
- Taavale faaopoopo (e pei o ituaiga pasika tuai – e te le faaaoga mo au feoaiga masani)
- O isi aseta taitasi e sili atu ma le $5,000 le tau aogā
Tau faagata aseta mautinoa
E sa‘o le Tau Faagata mo Aseta mai le aso 15 Me 2023 ma e noatia ona suia.
Manatua: E faailoga itumalo i tuaoi o aai ma tuaoi o pulega faaitumalo. Tagai i le faafanua a le Stats NZ mo tuaoi Pulega Faaitumalo(external link). Ia mautinoa na filifili sa‘o le vaevaega faafanua ‘Territorial Authority.’
Itumalo | Tau faagata mo fale o maua i le taimi nei ($) | Tau Faagata Aseta Mautinoa ($) |
Itumalo Far North | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Whangārei | 600,000 | 120,000 |
Itumalo Kaipara | 525,000 | 105,000 |
Aukilani | 875,000 | 175,000 |
Thames – Itumalo Coromandel | 875,000 | 175,000 |
Itumalo Hauraki | 550,000 | 110,000 |
Itumalo Matamata-Piako | 625,000 | 125,000 |
Taulaga Hamilton (Aai Hamilton, Itumalo Waipā, Itumalo Waikato) | 650,000 | 130,000 |
Itumalo Ōtorohanga | 400,000 | 80,000 |
Itumalo South Waikato | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Waitomo | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Taupō | 575,000 | 115,000 |
Taulaga Tauranga (Aai Tauranga, Itumalo Western Bay of Plenty) | 800,000 | 160,000 |
Itumalo Rotorua | 525,000 | 105,000 |
Itumalo Whakatāne | 500,000 | 100,000 |
Itumalo Kawerau | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Ōpōtiki | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Gisborne | 450,000 | 90,000 |
Itumalo Wairoa | 400,000 | 80,000 |
Napier-Hastings (Aai Napier, Itumalo Hastings) | 625,000 | 125,000 |
Itumalo Tutotonu Hawke’s Bay | 500,000 | 100,000 |
Itumalo New Plymouth | 525,000 | 105,000 |
Itumalo Stratford | 400,000 | 80,000 |
Itumalo South Taranaki | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Ruapehu | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Whanganui | 425,000 | 85,000 |
Itumalo Rangitikei | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Manawatū | 525,000 | 105,000 |
Aai Palmerston North | 575,000 | 115,000 |
Itumalo Tararua | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Horowhenua | 525,000 | 105,000 |
Wairarapa (Itumalo Masterton, Itumalo Carterton, Itumalo South Wairarapa) | 600,000 | 120,000 |
Taulaga Ueligitone (Itumalo Kāpiti Coast, Aai Upper Hutt, Aai Porirua, Aai Lower Hutt, Aai Ueligitone) | 750,000 | 150,000 |
Nelson-Tasman (Aai Nelson, Itumalo Tasman) | 650,000 | 130,000 |
Itumalo Marlborough | 550,000 | 110,000 |
Itumalo Kaikōura | 700,000 | 140,000 |
Itumalo Buller | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Grey | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Westland | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Hurunui | 425,000 | 85,000 |
Taulaga Kalaiesetete (Itumalo Waimakariri, Aai Kalaiesetete, Itumalo Selwyn) | 575,000 | 115,000 |
Itumalo Ashburton | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Timaru | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Mackenzie | 500,000 | 100,000 |
Itumalo Waimate | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Waitaki | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Tutotonu Otago | 525,000 | 105,000 |
Itumalo Queenstown-Lakes | 875,000 | 175,000 |
Aai Dunedin | 500,000 | 100,000 |
Itumalo Clutha | 400,000 | 80,000 |
Itumalo Southland | 500,000 | 100,000 |
Itumalo Gore | 400,000 | 80,000 |
Aai Invercargill | 400,000 | 80,000 |
E faagaioia e le faalapotopotoga o teu ai lau KiwiSaver le tala i tua o au saofaga, po o le taitai o vaaia le complying fund ma afai e talia, ona totogi lea o le tupe i lau loia faufautua i le aso e aloaia ai po o se aso i luma mai o le aso lea.
Faatoa aafia Kāinga Ora i le tala i tua o tupe teu pe afai na e umia muamua se fale po o se fanua. Afai o e umia se fale, fanua i le taimi nei, po o le umia faatasi o se meatotino, o lona uiga e te le agavaa mo le vaega lea (e le aofia ai le umia o fanua Māori).
Faagasolo loa lau talosaga [PDF, 527 KB].
E mafai ona e talanoa i lou pule o le galuega, siaki soo se faamatalaga na maua atu mai le faalapotopotoga o teu ai au saofaga, po o le faafesootai le Inland Revenue i le 0800 549 472.
Afai e leai sau KiwiSaver ma ua e manao e fai sau lesitala, vili le 0800 549 472 pe tagai i le www.ird.govt.nz/kiwisaver(external link) po o le www.sorted.org.nz(external link) mo nisi faamatalaga o le KiwiSaver.
Uma na faafou le itulau: 19 September 2022